Estadísticas
Ingresantes, matriculados, egresados por año y programa de estudios:
En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Huanta, nos enorgullece compartir con nuestra comunidad los logros y avances de nuestra institución en el ámbito educativo. A continuación, presentamos los datos sobre el número de ingresantes, matriculados, egresados por año y programa de estudios:
INGRESANTES
| AÑO | PROGRAMA DE ESTUDIOS | INGRESANTES |
| 2025 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 30 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 30 | |
| INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 23 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 24 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 30 | |
| 2024 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 30 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 30 | |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 30 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 30 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 30 | |
| 2023 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 40 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 40 | |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 40 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 40 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 40 | |
| 2022 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 40 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 36 | |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 22 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 37 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 30 |
MATRICULADOS
| AÑO | PROGRAMA DE ESTUDIOS | MATRICULADOS |
| 2025 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 76 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 93 | |
| INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 21 | |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 36 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 76 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 82 | |
| 2024 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 78 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 93 | |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 55 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 87 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 79 | |
| 2023 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 79 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 93 | |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 47 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 86 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 86 | |
| 2022 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 74 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 92 | |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 37 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 62 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 65 |
EGRESADOS
| 2024 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 21 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 24 | |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 11 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 25 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 17 | |
| 2023 | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB | 15 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 28 | |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 7 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 19 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 28 | |
| MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 0 | |
| COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 0 | |
| 2022 | ENFERMERÍA TÉCNICA | 28 |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 6 | |
| MECATRONICA AUTOMOTRIZ | 0 | |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 12 | |
| MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 15 | |
| COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 17 |

